제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: VBE
인증: ISO9001
모델 번호: VBE-200PA
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1SET
가격: Customized Product
포장 세부 사항: 중립 포장
배달 시간: 7-15 일
지불 조건: 전신환, 웨스턴 유니온,
공급 능력: 달 당 10000 PC
상품 이름: |
Ku 대역 RF 전력 증폭기 PA |
주파수대: |
14.0 - 14.5 14.0 - 14.5 |
작동 온도: |
0~+50' C |
작업 전압: |
DC +15V |
상품 이름: |
Ku 대역 RF 전력 증폭기 PA |
주파수대: |
14.0 - 14.5 14.0 - 14.5 |
작동 온도: |
0~+50' C |
작업 전압: |
DC +15V |
무선 / 전파 / 광대역 rf 증폭기 1.1 - 1.7개 GHz 주파수 대역
고체 상태 고전력 1.1-1.7GHz RF 전력 증폭기 PA, RF 전력 광 증폭기 모듈
전력 증폭기 특징 :
클래스 A/AB 선 GaN 디자인
랙 탑재 시스템
즉석 광대역폭
광대역 EMI / RFI, 실험실, 코.과 구급 치료실 애플리케이션에 적합합니다
펄스와 모든 싱글 채널 변조 표준에 적합합니다
내장 보호 회로
높은 신뢰도와 모바일 애플리케이션을 위한 거침성
전력 증폭기 상술 :
매개 변수 | 상술 | 기록 | |||||
주파수 운영 주기 | 1.1 - 1.7 기가헤르츠 | ||||||
포화에 있는 전원 출력 | 300 와트 Typ | CW | |||||
P1dB에 있는 전원 출력 | 200 와트 민 | ||||||
전력 이득 | 54 dB 민 | 정상 작동을 위한 Pin=0dBm | |||||
전력 이득 평탄성 | 3.0 dB p-p 맥스 | 상수 입력 전원 | |||||
펄스 특성 | 폭 | 의무 | PRF | ||||
100 nS | |||||||
입력 복귀 손실 | -10 dB 맥스 | 50 오옴과 관련하여 | |||||
2-톤 내부모듈화 (IMD) | -30 dBc Typ | 44dBm/Tone, = 1MHz | |||||
소음 지수 | <20 dB=""> | ||||||
하모닉스 | <-20 dBc="" Typ=""> | 정격 출력에 | |||||
그럴싸합니다 | -60 dBc 맥스 | 논 하모닉스 | |||||
동작 전압 | 180 - 240 VAC | ||||||
소비 전력 | 1500 와트 맥스 | 평가된 입을 삐죽거리기에 | |||||
입력 전원 보호 | +20 데이터 베이스 관리 프로그램은 한계에 이릅니다 | <10 Sec="" without="" damage=""> | |||||
로드 전압 정재파비 보호 | 5 : 1 맥스 | <1 minute="" at="" rated="" Pout=""> | |||||
환경적인 특징 | |||||||
매개 변수 | 상술 | 기록 | |||||
동작 대기온도 | +50 'C에 대한 0 | ||||||
저장 온도 | +85 'C에 대한 -40 | ||||||
상대 습도 | 5 내지 95 % | 불응축 | |||||
기계적인 상술 | |||||||
매개 변수 | 상술 | 기록 | |||||
칫수 W X H X D | 430 X 222 X 560 밀리미터 | 5U - 배제하 핸들 | |||||
중량 | 35 Kg | ||||||
/ 아웃에서 알에프 커넥터 | 타입-N 여성 | 전면 또는 후면 패널 | |||||
교류 전력 / 인터페이스 | IEC 60320-C14 / 9-핀 디-서브 | 또는 동등물 | |||||
냉각 | 팬 냉각에 구축됩니다 | 가변성 속도 | |||||
선택적입니다 : 디지털 모니터 & 제어 : | 이더넷 RJ-45 TCP / IP, RS422/485, USB | 선택적입니다 |
Tags: