제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 레이다에 의하여 차량 거치되는 UAV 방위 체계 | 적용 범위: | 3km까지 |
---|---|---|---|
수로: | 3 밴드 8 밴드 | 전력 공급: | AC220V |
전력 소비: | 120W 또는 370W | ||
하이 라이트: | 장치를 움직이지 않게 하는 무인비행기,반대로 무인비행기 방해기 |
3 킬로미터 레이다 탐지 차량 탑재식 UAV 드론 방어 체계, 드론 신호 전파 교란기,
자동 반대론자 드론 시스템
제품 지시 :
듀얼 카메라와 광전자 모듈은 UAV 검출과 신분을 위한 시스템에 통합됩니다. UAV가 확인될 때 시스템은 추적을 유지할 것이고 고속 공 카메라가 밖에 대등하여서 보내고, 배출하거나 그것이 EMI 모듈로 자동적으로 착수하도록 강요할 때 의심되는 목표물을 HD 카메라와 동일시합니다.
모바일 UAV 방어 체계는 음성 검출 모듈, 라디오 검출 모듈과 레이더 시설로 확장될 수 있습니다. 그리고 다중 시스템은 신속한 배치를 위한 네트워크에 연결될 수 있습니다.
시스템 성능 :
장비 | 매개 변수 | 성능 |
광전자 모듈 | 결의안 | 1080p |
범위 | 맑은 하늘 : ≥ 1000 M | |
야간 시력 : ≥ 300 M | ||
식별 시간 | < 0.5S | |
멀티-타켓 처리 능력 | TWS,10 뱃치 | |
안티-UAV 모듈 | 밴드 | 2.4GHz, 대역폭 100MHz |
5.8GHz, 대역폭 40MHz | ||
1.5GHz, 대역폭 40MHz | ||
힘 | 단일 주파수 점 : 47±1dBm | |
범위 |
≥ 3000 M |
선택적 성능 :
장비 | 매개 변수 | 성능 |
레이더 | 시스템 | 전 고체 상태 펄스 압축 |
주파수 | Ku 대역 | |
방사 전력 | ≤ 100W | |
UAV 검출 범위 | TypeI :≥ 1000 M (30cm≤Drone 날개 길이 diameter≤50cm) | |
타입이이 :≥ 3000 M (1m≤Drone 날개 길이 지름) | ||
멀티-타켓 처리 능력 | > 20 뱃치인 TWS | |
안테나 회전 속도 |
15 rpm |
우리의 레이더 차량 탑재식 UAV 방어 체계에 관한 더 많은 정보 :
담당자: sales
전화 번호: +8613794498013